Laporan berkala
| Bulan | Kegiatan | Donasi masuk | Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1 | Rp 0 | Rp 0 |
| 2026-09 | 1 | Rp 2.500.000 | Rp 750.000 |
| 2026-08 | 1 | Rp 0 | Rp 0 |
Anggota aktif 4 dari 5 · Saldo Rp 1.750.000
| Bulan | Kegiatan | Donasi masuk | Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1 | Rp 0 | Rp 0 |
| 2026-09 | 1 | Rp 2.500.000 | Rp 750.000 |
| 2026-08 | 1 | Rp 0 | Rp 0 |
Anggota aktif 4 dari 5 · Saldo Rp 1.750.000